Transports | Équipes formées | Cumulatif des transports | Bénévoles | ||
29 | Novembre 2024 | 42 | 9 | 42 | 46 |
30 | Novembre 2024 | 60 | 12 | 102 | 56 |
1 | Décembre 2024 | FERMÉ | |||
2 | Décembre 2024 | FERMÉ | |||
3 | Décembre 2024 | FERMÉ | |||
4 | Décembre 2024 | FERMÉ | |||
5 | Décembre 2024 | 17 | 5 | 119 | 27 |
6 | Décembre 2024 | 80 | 16 | 199 | 64 |
7 | Décembre 2024 | 41 | 7 | 240 | 35 |
8 | Décembre 2024 | FERMÉ | |||
9 | Décembre 2024 | FERMÉ | |||
10 | Décembre 2024 | FERMÉ | |||
11 | Décembre 2024 | FERMÉ | |||
12 | Décembre 2024 | 33 | 6 | 273 | 33 |
13 | Décembre 2024 | 88 | 23 | 361 | 86 |
14 | Décembre 2024 | 78 | 13 | 439 | 57 |
15 | Décembre 2024 | FERMÉ | |||
16 | Décembre 2024 | FERMÉ | |||
17 | Décembre 2024 | FERMÉ | |||
18 | Décembre 2024 | FERMÉ | |||
19 | Décembre 2024 | ||||
20 | Décembre 2024 | ||||
21 | Décembre 2024 | ||||
22 | Décembre 2024 | FERMÉ | |||
23 | Décembre 2024 | FERMÉ | |||
24 | Décembre 2024 | FERMÉ | |||
25 | Décembre 2024 | FERMÉ | |||
26 | Décembre 2024 | ||||
27 | Décembre 2024 | ||||
28 | Décembre 2024 | ||||
TOTAUX |
Transports | Équipes formées | Cumulatif des transports | Bénévoles | ||
24 | Novembre 2023 | 35 | 7 | 35 | 38 |
25 | Novembre 2023 | 28 | 4 | 63 | 31 |
26 | Novembre 2023 | FERMÉ | |||
27 | Novembre 2023 | FERMÉ | |||
28 | Novembre 2023 | FERMÉ | |||
29 | Novembre 2023 | FERMÉ | |||
30 | Novembre 2023 | FERMÉ | |||
1 | Décembre 2023 | 41 | 8 | 104 | 43 |
2 | Décembre 2023 | 56 | 8 | 160 | 42 |
3 | Décembre 2023 | FERMÉ | |||
4 | Décembre 2023 | FERMÉ | |||
5 | Décembre 2023 | FERMÉ | |||
6 | Décembre 2023 | FERMÉ | |||
7 | Décembre 2023 | 34 | 7 | 194 | 33 |
8 | Décembre 2023 | 98 | 26 | 292 | 92 |
9 | Décembre 2023 | 78 | 15 | 370 | 61 |
10 | Décembre 2023 | FERMÉ | |||
11 | Décembre 2023 | FERMÉ | |||
12 | Décembre 2023 | FERMÉ | |||
13 | Décembre 2023 | FERMÉ | |||
14 | Décembre 2023 | 42 | 10 | 412 | 43 |
15 | Décembre 2023 | 110 | 21 | 522 | 84 |
16 | Décembre 2023 | 94 | 16 | 616 | 64 |
17 | Décembre 2023 | FERMÉ | |||
18 | Décembre 2023 | FERMÉ | |||
29 | Décembre 2023 | FERMÉ | |||
20 | Décembre 2023 | FERMÉ | |||
21 | Décembre 2023 | 53 | 7 | 669 | 34 |
22 | Décembre 2023 | 58 | 10 | 727 | 43 |
23 | Décembre 2023 | 23 | 6 | 750 | 24 |
TOTAUX | 750 | 145 | 750 | 632 |
Transports | Équipes formées | Cumulatif des transports | Bénévoles | ||
25 | Novembre 2022 | 36 | 9 | 36 | 39 |
26 | Novembre 2022 | 48 | 8 | 84 | 38 |
27 | Novembre 2022 | FERMÉ | |||
28 | Novembre 2022 | FERMÉ | |||
29 | Novembre 2022 | FERMÉ | |||
30 | Décembre 2022 | FERMÉ | |||
1 | Décembre 2022 | FERMÉ | |||
2 | Décembre 2022 | 73 | 13 | 157 | 56 |
3 | Décembre 2022 | 61 | 10 | 218 | 47 |
4 | Décembre 2022 | FERMÉ | |||
5 | Décembre 2022 | FERMÉ | |||
6 | Décembre 2022 | FERMÉ | |||
7 | Décembre 2022 | FERMÉ | |||
8 | Décembre 2022 | 27 | 11 | 245 | 48 |
9 | Décembre 2022 | 100 | 22 | 345 | 77 |
10 | Décembre 2022 | 126 | 23 | 471 | 88 |
11 | Décembre 2022 | FERMÉ | |||
12 | Décembre 2022 | FERMÉ | |||
13 | Décembre 2022 | FERMÉ | |||
14 | Décembre 2022 | FERMÉ | |||
15 | Décembre 2022 | 40 | 8 | 511 | 34 |
16 | Décembre 2022 | 137 | 26 | 648 | 101 |
17 | Décembre 2022 | 84 | 10 | 732 | 50 |
18 | Décembre 2022 | FERMÉ | |||
19 | Décembre 2022 | FERMÉ | |||
20 | Décembre 2022 | FERMÉ | |||
21 | Décembre 2022 | FERMÉ | |||
22 | Décembre 2022 | 61 | 10 | 793 | 49 |
23 | Décembre 2022 | FERMÉ MAUVAIS TEMPS | |||
TOTAUX | 793 | 150 | 793 | 627 |
Transports | Équipes formées | Cumulatif des transports | Bénévoles | ||
26 | Novembre 2021 | 25 | 4 | 25 | 27 |
27 | Novembre 2021 | 3 | 1 | 28 | 14 |
28 | Novembre 2021 | FERMÉ | |||
29 | Novembre 2021 | FERMÉ | |||
30 | Novembre 2021 | FERMÉ | |||
1 | Décembre 2021 | FERMÉ | |||
2 | Décembre 2021 | FERMÉ | |||
3 | Décembre 2021 | 66 | 13 | 94 | 53 |
4 | Décembre 2021 | 66 | 9 | 160 | 44 |
5 | Décembre 2021 | FERMÉ | |||
6 | Décembre 2021 | FERMÉ | |||
7 | Décembre 2021 | FERMÉ | |||
8 | Décembre 2021 | FERMÉ | |||
9 | Décembre 2021 | 17 | 4 | 177 | 22 |
10 | Décembre 2021 | 71 | 11 | 248 | 37 |
11 | Décembre 2021 | 17 | 2 | 265 | 30 |
12 | Décembre 2021 | FERMÉ | |||
13 | Décembre 2021 | FERMÉ | |||
14 | Décembre 2021 | FERMÉ | |||
15 | Décembre 2021 | FERMÉ | |||
16 | Décembre 2021 | 18 | 2 | 283 | 22 |
17 | Décembre 2021 | 41 | 7 | 324 | 37 |
18 | Décembre 2021 | 44 | 6 | 368 | 30 |
19 | Décembre 2021 | FERMÉ | |||
20 | Décembre 2021 | FERMÉ | |||
21 | Décembre 2021 | FERMÉ | |||
23 | Décembre 2021 | ANNULÉE SUITE AUX ANNNONCES FAITES PAR LE GOUVERNEMENT | |||
TOTAUX | 368 | 59 | 368 | 315 |
Transports | Équipes formées | Cumulatif des transports | Bénévoles | ||
29 | Novembre 2019 | 51 | 8 | 51 | 48 |
30 | Novembre 2019 | 71 | 11 | 122 | 60 |
1 | Décembre 2019 | FERMÉ | |||
2 | Décembre 2019 | FERMÉ | |||
3 | Décembre 2019 | FERMÉ | |||
4 | Décembre 2019 | FERMÉ | |||
5 | Décembre 2019 | 25 | 7 | 147 | 46 |
6 | Décembre 2019 | 188 | 30 | 335 | 116 |
7 | Décembre 2019 | 129 | 16 | 464 | 74 |
8 | Décembre 2019 | FERMÉ | |||
9 | Décembre 2019 | FERMÉ | |||
10 | Décembre 2019 | FERMÉ | |||
11 | Décembre 2019 | FERMÉ | |||
12 | Décembre 2019 | 77 | 20 | 541 | 79 |
13 | Décembre 2019 | 236 | 45 | 777 | 161 |
14 | Décembre 2019 | 166 | 29 | 943 | 112 |
15 | Décembre 2019 | FERMÉ | |||
16 | Décembre 2019 | FERMÉ | |||
17 | Décembre 2019 | FERMÉ | |||
18 | Décembre 2019 | FERMÉ | |||
19 | Décembre 2019 | 57 | 11 | 1000 | 49 |
20 | Décembre 2019 | 164 | 40 | 1164 | 144 |
21 | Décembre 2019 | 138 | 21 | 1302 | 88 |
22 | Décembre 2019 | FERMÉ | |||
23 | Décembre 2019 | FERMÉ | |||
24 | Décembre 2019 | FERMÉ | |||
25 | Décembre 2019 | FERMÉ | |||
26 | Décembre 2019 | FERMÉ | |||
27 | Décembre 2019 | ||||
28 | Décembre 2019 | ||||
29 | Décembre 2019 | FERMÉ | |||
30 | Décembre 2019 | FERMÉ | |||
31 | Décembre 2019 | ||||
TOTAUX | 1302 | 238 | 1302 | 977 |
Transports | Équipes formées | Cumulatif des transports | Bénévoles | ||
30 | Novembre 2018 | 71 | 13 | 71 | 65 |
1 | Décembre 2018 | 79 | 11 | 150 | 49 |
2 | Décembre 2018 | FERMÉ | |||
3 | Décembre 2018 | FERMÉ | |||
4 | Décembre 2018 | FERMÉ | |||
5 | Décembre 2018 | FERMÉ | |||
6 | Décembre 2018 | 39 | 8 | 189 | 44 |
7 | Décembre 2018 | 166 | 35 | 355 | 120 |
8 | Décembre 2018 | 143 | 25 | 498 | 92 |
9 | Décembre 2018 | FERMÉ | |||
10 | Décembre 2018 | FERMÉ | |||
11 | Décembre 2018 | FERMÉ | |||
12 | Décembre 2018 | FERMÉ | |||
13 | Décembre 2018 | 52 | 6 | 550 | 38 |
14 | Décembre 2018 | 196 | 33 | 746 | 126 |
15 | Décembre 2018 | 142 | 22 | 888 | 89 |
16 | Décembre 2018 | FERMÉ | |||
17 | Décembre 2018 | FERMÉ | |||
18 | Décembre 2018 | FERMÉ | |||
19 | Décembre 2018 | FERMÉ | |||
20 | Décembre 2018 | 93 | 27 | 981 | 99 |
21 | Décembre 2018 | 80 | 18 | 1061 | 77 |
22 | Décembre 2018 | 69 | 9 | 1130 | 53 |
23 | Décembre 2018 | FERMÉ | |||
24 | Décembre 2018 | FERMÉ | |||
25 | Décembre 2018 | FERMÉ | |||
26 | Décembre 2018 | FERMÉ | |||
27 | Décembre 2018 | 44 | 8 | 1174 | 39 |
28 | Décembre 2018 | 11 | 3 | 1185 | 18 |
29 | Décembre 2018 | 40 | 5 | 1225 | 23 |
30 | Décembre 2018 | FERMÉ | |||
31 | Décembre 2018 | 60 | 9 | 1285 | 38 |
TOTAUX | 1285 | 232 | 1285 | 970 |
Transports | Équipes formées | Cumulatif des transports | Bénévoles | ||
1 | Décembre 2017 | 96 | 24 | 96 | 99 |
2 | Décembre 2017 | 92 | 13 | 188 | 61 |
3 | Décembre 2017 | FERMÉ | |||
4 | Décembre 2017 | FERMÉ | |||
5 | Décembre 2017 | FERMÉ | |||
6 | Décembre 2017 | FERMÉ | |||
7 | Décembre 2017 | 28 | 5 | 216 | 38 |
8 | Décembre 2017 | 121 | 21 | 337 | 86 |
9 | Décembre 2017 | 108 | 16 | 445 | 67 |
10 | Décembre 2017 | FERMÉ | |||
11 | Décembre 2017 | FERMÉ | |||
12 | Décembre 2017 | FERMÉ | |||
13 | Décembre 2017 | FERMÉ | |||
14 | Décembre 2017 | 72 | 17 | 517 | 77 |
15 | Décembre 2017 | 186 | 33 | 703 | 125 |
16 | Décembre 2017 | 125 | 17 | 828 | 78 |
17 | Décembre 2017 | FERMÉ | |||
18 | Décembre 2017 | 5 (Bagotville) | 2 | 833 | 8 |
20 | Décembre 2017 | 1 (Bagotville) | 1 | 834 | 6 |
20 | Décembre 2017 | 9 (Bagotville) | 3 | 843 | 10 |
21 | Décembre 2017 | 100 | 16 | 943 | 71 |
22 | Décembre 2017 | 92 | 13 | 1035 | 63 |
23 | Décembre 2017 | 0 (soirée annulée météo) | 0 | 1035 | 0 |
24 | Décembre 2017 | FERMÉ | |||
25 | Décembre 2017 | FERMÉ | |||
26 | Décembre 2017 | FERMÉ | |||
27 | Décembre 2017 | FERMÉ | |||
28 | Décembre 2017 | 41 | 8 | 1076 | 41 |
29 | Décembre 2017 | 60 | 10 | 1135 | 45 |
30 | Décembre 2017 | 33 | 5 | 1169 | 29 |
31 | Décembre 2017 | 42 | 6 | 1211 | 28 |
TOTAUX | 1211 | 212 | 1211 | 931 |
Transports | Équipes formées | Cumulatif des transports | Bénévoles | ||
25 | Novembre 2016 | 27 | 4 | 27 | 34 |
26 | Novembre 2016 | 26 | 4 | 53 | 28 |
27 | Novembre 2016 | FERMÉ | |||
28 | Novembre 2016 | FERMÉ | |||
29 | novembre 2016 | FERMÉ | |||
30 | Novembre 2016 | FERMÉ | |||
1 | Décembre 2016 | 30 | 5 | 83 | 35 |
2 | Décembre 2016 | 107 | 20 | 190 | 74 |
3 | Décembre 2016 | 80 | 10 | 270 | 35 |
4 | Décembre 2016 | FERMÉ | |||
5 | Décembre 2016 | FERMÉ | |||
6 | Décembre 2016 | FERMÉ | |||
7 | Décembre 2016 | FERMÉ | |||
8 | Décembre 2016 | 48 | 19 | 318 | 78 |
9 | Décembre 2016 | 117 | 20 | 435 | 81 |
10 | Décembre 2016 | 102 | 18 | 537 | 77 |
11 | Décembre 2016 | FERMÉ | |||
12 | Décembre 2016 | FERMÉ | |||
13 | Décembre 2016 | FERMÉ | |||
14 | Décembre 2016 | FERMÉ | |||
15 | Décembre 2016 | 109 | 21 | 646 | 80 |
16 | Décembre 2016 | 178 | 32 | 824 | 124 |
17 | Décembre 2016 | 118 | 19 | 942 | 88 |
18 | Décembre 2016 | FERMÉ | |||
19 | Décembre 2016 | 8 (secteur bagotville) | 4 | 950 | 17 |
20 | Décembre 2016 | 15 (secteur bagotville) | 5 | 965 | 17 |
21 | Décembre 2016 | 45 | 7 | 1010 | 39 |
22 | Décembre 2016 | 78 | 10 | 1088 | 55 |
23 | Décembre 2016 | 76 | 10 | 1164 | 53 |
24 | Décembre 2016 | FERMÉ | |||
25 | Décembre 2016 | FERMÉ | |||
26 | Décembre 2016 | FERMÉ | |||
27 | Décembre 2016 | 31 | 5 | 1195 | 30 |
28 | Décembre 2016 | 29 | 4 | 1224 | 30 |
29 | Décembre 2016 | 40 | 5 | 1264 | 28 |
30 | Décembre 2016 | 35 | 5 | 1299 | 26 |
31 | Décembre 2016 | 82 | 15 | 1381 | 56 |
TOTAUX | 1381 | 242 | 1381 | 1117 |
Transports | Équipes formées | Cumulatif des transports | Bénévoles | ||
27 | Novembre 2015 | 39 | 7 | 39 | 38 |
28 | Novembre 2015 | 58 | 9 | 97 | 44 |
29 | Novembre 2015 | FERMÉ | |||
30 | Novembre 2015 | FERMÉ | |||
1 | Décembre 2015 | FERMÉ | |||
2 | Décembre 2015 | FERMÉ | |||
3 | Décembre 2015 | 39 | 5 | 136 | 36 |
4 | Décembre 2015 | 117 | 24 | 253 | 96 |
5 | Décembre 2015 | 78 | 15 | 331 | 61 |
6 | Décembre 2015 | FERMÉ | |||
7 | Décembre 2015 | FERMÉ | |||
8 | Décembre 2015 | FERMÉ | |||
9 | Décembre 2015 | FERMÉ | |||
10 | Décembre 2015 | 74 | 17 | 405 | 71 |
11 | Décembre 2015 | 178 | 35 | 583 | 126 |
12 | Décembre 2015 | 107 | 17 | 690 | 72 |
13 | Décembre 2015 | FERMÉ | |||
14 | Décembre 2015 | FERMÉ | |||
15 | Décembre 2015 | FERMÉ | |||
16 | Décembre 2015 | FERMÉ | |||
17 | Décembre 2015 | 85 | 10 | 775 | 55 |
18 | Décembre 2015 | 152 | 25 | 927 | 100 |
19 | Décembre 2015 | 159 | 28 | 1086 | 104 |
20 | Décembre 2015 | FERMÉ | |||
21 | Décembre 2015 | FERMÉ | |||
22 | Décembre 2015 | FERMÉ | |||
23 | Décembre 2015 | 46 | 7 | 1132 | 30 |
24 | Décembre 2015 | FERMÉ | |||
25 | Décembre 2015 | FERMÉ | |||
26 | Décembre 2015 | 43 | 7 | 1175 | 33 |
27 | Décembre 2015 | FERMÉ | |||
28 | Décembre 2015 | FERMÉ | |||
29 | Décembre 2015 | FERMÉ | |||
30 | Décembre 2015 | 102 | 31 | 1277 | 103 |
31 | Décembre 2015 | 30 | 4 | 1307 | 21 |
TOTAUX | 1307 | 241 | 1307 | 991 |
Transports | Équipes formées | Cumulatif des transports | Bénévoles | ||
5 | Décembre 2014 | ||||
6 | Décembre 2014 | ||||
7 | Décembre 2014 | ||||
8 | Décembre 2014 | ||||
9 | Décembre 2014 | ||||
10 | Décembre 2014 | ||||
11 | Décembre 2014 | ||||
12 | Décembre 2014 | ||||
13 | Décembre 2014 | ||||
14 | Décembre 2014 | ||||
15 | Décembre 2014 | ||||
16 | Décembre 2014 | ||||
17 | Décembre 2014 | ||||
18 | Décembre 2014 | ||||
19 | Décembre 2014 | ||||
20 | Décembre 2014 | ||||
21 | Décembre 2014 | ||||
22 | Décembre 2014 | ||||
23 | Décembre 2014 | ||||
24 | Décembre 2014 | ||||
25 | Décembre 2014 | ||||
26 | Décembre 2014 | ||||
27 | Décembre 2014 | ||||
28 | Décembre 2014 | ||||
29 | Décembre 2014 | ||||
30 | Décembre 2014 | ||||
31 | Décembre 2014 | ||||
TOTAUX |
Transports | Équipes formées | Cumulatif des transports | Bénévoles | ||
29 | Novembre 2013 | ||||
30 | Novembre 2013 | ||||
1er | Décembre 2013 | ||||
2 | Décembre 2013 | ||||
3 | Décembre 2013 | ||||
4 | Décembre 2013 | ||||
5 | Décembre 2013 | ||||
6 | Décembre 2013 | ||||
7 | Décembre 2013 | ||||
8 | Décembre 2013 | ||||
9 | Décembre 2013 | ||||
10 | Décembre 2013 | ||||
11 | Décembre 2013 | ||||
12 | Décembre 2013 | ||||
13 | Décembre 2013 | ||||
14 | Décembre 2013 | ||||
15 | Décembre 2013 | ||||
16 | Décembre 2013 | ||||
17 | Décembre 2013 | ||||
18 | Décembre 2013 | ||||
19 | Décembre 2013 | ||||
20 | Décembre 2013 | ||||
21 | Décembre 2013 | ||||
22 | Décembre 2013 | ||||
23 | Décembre 2013 | ||||
24 | Décembre 2013 | ||||
25 | Décembre 2013 | ||||
26 | Décembre 2013 | ||||
27 | Décembre 2013 | ||||
28 | Décembre 2013 | ||||
29 | Décembre 2013 | ||||
30 | Décembre 2013 | ||||
TOTAUX |
Transports | Équipes formées | Cumulatif des transports | Bénévoles | ||
30 | Novembre 2012 | ||||
1er | Décembre 2012 | ||||
2 | Décembre 2012 | ||||
3 | Décembre 2012 | ||||
4 | Décembre 2012 | ||||
5 | Décembre 2012 | ||||
6 | Décembre 2012 | ||||
7 | Décembre 2012 | ||||
8 | Décembre 2012 | ||||
9 | Décembre 2012 | ||||
10 | Décembre 2012 | ||||
11 | Décembre 2012 | ||||
12 | Décembre 2012 | ||||
13 | Décembre 2012 | ||||
14 | Décembre 2012 | ||||
15 | Décembre 2012 | ||||
16 | Décembre 2012 | ||||
17 | Décembre 2012 | ||||
18 | Décembre 2012 | ||||
19 | Décembre 2012 | ||||
20 | Décembre 2012 | ||||
21 | Décembre 2012 | ||||
22 | Décembre 2012 | ||||
23 | Décembre 2012 | ||||
24 | Décembre 2012 | ||||
25 | Décembre 2012 | ||||
26 | Décembre 2012 | ||||
27 | Décembre 2012 | ||||
28 | Décembre 2012 | ||||
29 | Décembre 2012 | ||||
30 | Décembre 2012 | ||||
TOTAUX |
Transports | Équipes formées | Cumulatif des transports | Bénévoles | ||
2 | Décembre 2011 | ||||
3 | Décembre 2011 | ||||
4 | Décembre 2011 | ||||
5 | Décembre 2011 | ||||
6 | Décembre 2011 | ||||
7 | Décembre 2011 | ||||
8 | Décembre 2011 | ||||
9 | Décembre 2011 | ||||
10 | Décembre 2011 | ||||
11 | Décembre 2011 | ||||
12 | Décembre 2011 | ||||
13 | Décembre 2011 | ||||
14 | Décembre 2011 | ||||
15 | Décembre 2011 | ||||
16 | Décembre 2011 | ||||
17 | Décembre 2011 | ||||
18 | Décembre 2011 | ||||
19 | Décembre 2011 | ||||
20 | Décembre 2011 | ||||
21 | Décembre 2011 | ||||
22 | Décembre 2011 | ||||
23 | Décembre 2011 | ||||
24 | Décembre 2011 | ||||
25 | Décembre 2011 | ||||
26 | Décembre 2011 | ||||
27 | Décembre 2011 | ||||
28 | Décembre 2011 | ||||
29 | Décembre 2011 | ||||
30 | Décembre 2011 | ||||
31 | Décembre 2011 | ||||
TOTAUX |
Transports | Équipes formées | Cumulatif des transports | Bénévoles | ||
3 | Décembre 2010 | ||||
4 | Décembre 2010 | ||||
5 | Décembre 2010 | ||||
6 | Décembre 2010 | ||||
7 | Décembre 2010 | ||||
8 | Décembre 2010 | ||||
9 | Décembre 2010 | ||||
10 | Décembre 2010 | ||||
11 | Décembre 2010 | ||||
12 | Décembre 2010 | ||||
13 | Décembre 2010 | ||||
14 | Décembre 2010 | ||||
15 | Décembre 2010 | ||||
16 | Décembre 2010 | ||||
17 | Décembre 2010 | ||||
18 | Décembre 2010 | ||||
19 | Décembre 2010 | ||||
20 | Décembre 2010 | ||||
21 | Décembre 2010 | ||||
22 | Décembre 2010 | ||||
23 | Décembre 2010 | ||||
24 | Décembre 2010 | ||||
25 | Décembre 2010 | ||||
26 | Décembre 2010 | ||||
27 | Décembre 2010 | ||||
28 | Décembre 2010 | ||||
29 | Décembre 2010 | ||||
30 | Décembre 2010 | ||||
31 | Décembre 2010 | ||||
TOTAUX |